NESTLE LITTLE STEPS 2 мляко за кърмачета 6+м 400g
Little Steps 2 е преходно мляко за здрави деца от 6 месеца, когато кърменето не е възможно. Не трябва да се използва като заместител на майчиното мляко през първите 6 месеца от живота на детето.
DHA са специални мастни киселини, които също са намерени в кърмата.
НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ
1.Измийте ръцете си преди да приготвите млякото за кърмачета.
2.Измийте бутилката, биберона и капачката старателно, така че да не останат следи от мляко от предишното хранене.
3.Изварявайте ги в продължение на 5 минути. Оставете ги в покрит съд до употреба.
4.Преварете питейна вода в продължение на 5 минути. Oставете да се охлади (~40C).
5.Консултирайте се с хранителната таблица и налейте точното количество охладена преварена вода в изварената бутилка.
6.Използвайте само приложената лъжичка. Изравните нивото на прахообразната субстанция на вътрешния ръб на кутията.
7. Сравнете с хранителната таблица и добавете точния брой равни лъжички, съобразно възрстта на бебето.
8. След употреба съхранявайте лъжичката в кутията, както е показано.
9. Разклащайте бутилката, докато прахообразната субстанция напълно се разтвори и използвайте веднага.
10. След всяка употреба затваряйте плътно кутията плътно и я съхранявайте на сухо и прохладно място. Използвайте съдържанието до 3 седмици след отваряне.
Съставки
Обезмаслено мляко, растителни масла (високоолеиново слънчогледово, рапично нискоеруково, слънчогледово), малтодекстрин, обезмаслено мляко на прах, лактоза, деминерализиран суроватъчен пермеат, минерали (калциев цитрат, натриев цитрат, калиев цитрат, магнезиев цитрат, калиев хлорид, железен сулфат, цинков сулфат, меден сулфат, манганов сулфат, калиев фосфат, калиев йодид, натриев селенат), рибено масло, емулгатор (соев лецитин), витамини [натриев-L-аскорбат (Витамин С), DL-алфа токоферил ацетат (Витамин Е), никотинамид (Ниацин), калциев D-пантотенат (Пантотенова киселина), тиамин мононитрат (Витамин В1), рибофлавин (Витамин В2), ретинил ацетат (Витамин А), пиридоксин хидрохлорид (Витамин В6), фолиева киселина (Фолат), филохинон (Витамин К), холекалциферол (Витамин D), D-биотин (Биотин), цианокобаламин (Витамин В12)].
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
Хранителна информация | Мерни | На 100 g | На 100 ml | % ХРС* | % ХРС* | ||||||
единици | прахообразна | готово | на | на | |||||||
субстанция | мляко | 100g | 100 ml | ||||||||
Енергийна стойност | kJ/kcal | 2067/494 | 280/67 |
|
| ||||||
Мазнини | g | 23,6 | 3,2 |
|
| ||||||
– от които наситени мастни киселини | g | 2,3 | 0,3 |
|
| ||||||
– от които мононенаситени мастни киселини | g | 15,6 | 2,1 |
|
| ||||||
– от които полиненаситени мастни киселини | g | 4,3 | 0,6 |
|
| ||||||
– α-линоленова киселина (ALA) | mg | 300 | 41 |
|
| ||||||
– Докозахексаенова киселина (DHA) | mg | 125 | 17 |
|
| ||||||
– Линолова киселина (LA) | mg | 3600 | 488 |
|
| ||||||
Въглехидрати | g | 59,0 | 8,0 |
|
| ||||||
– от които захари | g | 40,5 | 5,5 |
|
| ||||||
– от които лактоза | g | 38,7 | 5,2 |
|
| ||||||
Влакнини | g | 0,0 | 0,0 |
|
| ||||||
Белтъци | g | 11,4 | 1,5 |
|
| ||||||
Калций | mg | 550 | 75 | 100 | 14 | ||||||
Фосфор | mg | 360 | 49 | 65 | 9 | ||||||
Калий | mg | 670 | 91 | 67 | 9 | ||||||
Натрий | mg | 210 | 28 | 53 | 7 | ||||||
Хлорид | mg | 360 | 49 | 72 | 10 | ||||||
Желязо | mg | 5,8 | 0,79 | 73 | 10 | ||||||
Цинк | mg | 4,1 | 0,56 | 82 | 11 | ||||||
Йод | μg | 105 | 14 | 131 | 18 | ||||||
Селен | μg | 24 | 3,3 | 120 | 16 | ||||||
Мед | mg | 0,37 | 0,05 | 74 | 10 | ||||||
Магнезий | mg | 50 | 6,8 | 63 | 8 | ||||||
Манган | mg | 0,15 | 0,02 | 13 | 2 | ||||||
Флуорид | μg | ≤ 60 | ≤ 8,1 |
| |||||||
Витамин A | μg RE | 400 | 54 | 100 | 14 | ||||||
Витамин D | μg | 12 | 1,7 | 176 | 24 | ||||||
Витамин E | mg TE | 12 | 1,6 | 230 | 31 | ||||||
Витамин K | μg | 35 | 4,7 | 292 | 40 | ||||||
Витамин C | mg | 90 | 12 | 200 | 27 | ||||||
Витамин B1 (Тиамин) | mg | 0,55 | 0,07 | 110 | 15 | ||||||
Витамин B2 (Рибофлавин) | mg | 1,2 | 0,16 | 171 | 23 | ||||||
Ниацин | mg | 4,3 | 0,58 | 61 | 8 | ||||||
Витамин B6 | mg | 0,39 | 0,05 | 56 | 8 | ||||||
Фолат | μg DFE | 140 | 19 | 112 | 15 | ||||||
Витамин B12 | μg | 1,3 | 0,18 | 163 | 22 | ||||||
Пантотенова киселина | mg | 3,9 | 0,53 | 130 | 18 | ||||||
Биотин | μg | 14 | 1,9 | 140 | 19 |
*ХРС - Хранителни Референтни стойности.
Размер на мерителната лъжичка: 4,5 g; 100 ml мляко = 13,5 g прахообразна субстанция + 90 ml вода..
LE135-1 44068192