CEREALVIT Био флейкс царевичен 375g
CEREALVIT Био флейкс царевичен 375g
БЕЗ ГЛУТЕН.
| Хранителни стойности | в 100g |
| Енергия | 1630 kJ/384 Kcal |
| Мазнини | 1,4g |
| - от които наситени киселини | 0,4g |
| Въглехидрати | 84g |
| - от които захари | 12g |
| Белтъчини | 7,6g |
| Влакнини | 2,6g |
| Сол | 0,64g |
Съхранение: На сухо и хладно място.